Where can you actually
buy THCA right now?
Independent counsel-reviewed legality, statute-linked summaries, and shipping posture for every US jurisdiction. Refreshed daily — because hemp law changes weekly.
Status snapshot
Today 04:00 UTCFederal 2026 Hemp Farm Bill status
Federal 2026 Hemp Farm Bill Status
Watching for amendments that would redefine 'Hemp' to include THCA in the 0.3% Δ9-THC ceiling.
Deep dive
Status by jurisdiction
| Jurisdiction | Shipping | Total THC Req. | Last Audit | View |
|---|---|---|---|---|
| Arizona AZ | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Delaware DE | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| District of Columbia DC | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Florida FL | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Indiana IN | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Kansas KS | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Maine ME | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Massachusetts MA | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Missouri MO | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Montana MT | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| New Hampshire NH | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| New Mexico NM | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| North Carolina NC | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Ohio OH | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Oklahoma OK | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Pennsylvania PA | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Rhode Island RI | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| South Carolina SC | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Texas TX | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Vermont VT | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| West Virginia WV | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Wisconsin WI | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Wyoming WY | Available | No | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Alabama AL | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Alaska AK | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| California CA | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Colorado CO | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Connecticut CT | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Georgia GA | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Hawaii HI | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Illinois IL | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Iowa IA | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Kentucky KY | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Louisiana LA | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Maryland MD | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Michigan MI | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Minnesota MN | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Mississippi MS | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Nebraska NE | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Nevada NV | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| New Jersey NJ | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| New York NY | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Oregon OR | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Puerto Rico PR | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| South Dakota SD | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Tennessee TN | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Utah UT | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Virginia VA | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Washington WA | Restricted | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Arkansas AR | Blocked | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| Idaho ID | Blocked | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
| North Dakota ND | Blocked | Required | 2026-04-28 | Analysis ↗ |
Quick browse
All 50 states
Audit trail
Recent legislative changes
Counsel-flagged moves that materially changed a state's THCA posture.
Our protocol
How we maintain this data
We don't lift summaries from affiliate blogs. Every status change is anchored to a primary source — bill text, administrative rule, or counsel memo — and reviewed before publication.
- Direct statute audits
Researchers link directly to legislature PDFs and administrative-rule filings. No intermediaries.
- Counsel review cadence
Major changes (Legal → Banned) require sign-off by consulting hemp counsel before publish.
- Daily watchlist
Bills under 30 days from a vote are flagged in a watchlist with email alerts.
"state_audit": { "reviewer": "counsel_team_a", "source": "al_hb445_2025.pdf", "status_before": "legal", "status_after": "restricted", "effective_date": "2025-08-01", "confidence": 0.97 }
Get state-change alerts.
Email the second a bill clears committee or an emergency rule files. Free, no spam.